Eligible Veterans - Fiscal Year 2020 (Projected)
Eligible Veterans (Part 1)
Allegheny, PA | 50,787 |
Philadelphia, PA | 46,308 |
Montgomery, PA | 24,886 |
York, PA | 21,503 |
Bucks, PA | 21,085 |
New Castle, DE | 20,450 |
Burlington, NJ | 20,310 |
Lancaster, PA | 19,608 |
Westmoreland, PA | 19,356 |
Delaware, PA | 17,793 |
Camden, NJ | 16,691 |
Luzerne, PA | 16,489 |
Berks, PA | 15,678 |
Chester, PA | 15,019 |
Erie, PA | 14,448 |
Sussex, DE | 14,214 |
Kent, DE | 13,131 |
Lehigh, PA | 12,728 |
Cumberland, PA | 12,723 |
Northampton, PA | 12,306 |
Dauphin, PA | 11,889 |
Washington, PA | 11,073 |
Gloucester, NJ | 10,382 |
Beaver, PA | 10,368 |
Lackawanna, PA | 9,980 |
Butler, PA | 9,762 |
Atlantic, NJ | 9,625 |
Schuylkill, PA | 8,539 |
Eligible Veterans (Part 2)
Cambria, PA | 8,372 |
Lebanon, PA | 7,800 |
Blair, PA | 7,724 |
Chautauqua, NY | 7,294 |
Fayette, PA | 6,885 |
Monroe, PA | 6,807 |
Mercer, PA | 6,541 |
Lycoming, PA | 6,158 |
Ashtabula, OH | 5,617 |
Centre, PA | 5,371 |
Adams, PA | 5,365 |
Cape May, NJ | 5,226 |
Northumberland, PA | 5,050 |
Crawford, PA | 5,033 |
Lawrence, PA | 4,812 |
Clearfield, PA | 4,797 |
Cumberland, NJ | 4,736 |
Somerset, PA | 4,417 |
Indiana, PA | 4,059 |
Bradford, PA | 3,918 |
Armstrong, PA | 3,748 |
Jefferson, OH | 3,707 |
Belmont, OH | 3,638 |
Venango, PA | 3,565 |
Pike, PA | 3,370 |
Carbon, PA | 3,237 |
Columbia, PA | 3,221 |
Wayne, PA | 3,008 |
Eligible Veterans (Part 3)
Tioga, NY | 2,869 |
Bedford, PA | 2,801 |
Warren, PA | 2,782 |
Mifflin, PA | 2,708 |
Jefferson, PA | 2,677 |
McKean, PA | 2,654 |
Salem, NJ | 2,639 |
Ohio, WV | 2,437 |
Huntingdon, PA | 2,415 |
Susquehanna, PA | 2,345 |
Perry, PA | 2,255 |
Clinton, PA | 2,104 |
Clarion, PA | 2,098 |
Elk, PA | 2,049 |
Greene, PA | 2,000 |
Hancock, WV | 1,904 |
Union, PA | 1,798 |
Marshall, WV | 1,746 |
Snyder, PA | 1,450 |
Wyoming, PA | 1,450 |
Brooke, WV | 1,248 |
Montour, PA | 981 |
Juniata, PA | 954 |
Monroe, OH | 891 |
Sullivan, PA | 493 |
Forest, PA | 419 |
Cameron, PA | 363 |