Enrollment-based Market Penetration - Fiscal Year 2020 (Projected)
Market Penetration (Part 1)
Forest, PA | 85.10% |
Blair, PA | 73.63% |
Lebanon, PA | 73.62% |
Clarion, PA | 72.85% |
Erie, PA | 72.35% |
Chester, PA | 71.49% |
Crawford, PA | 70.98% |
Butler, PA | 70.50% |
Carbon, PA | 70.00% |
Fayette, PA | 69.07% |
Warren, PA | 68.47% |
Bedford, PA | 68.44% |
Indiana, PA | 67.81% |
Ashtabula, OH | 67.65% |
Lawrence, PA | 67.50% |
McKean, PA | 67.33% |
Clinton, PA | 66.69% |
Jefferson, OH | 66.18% |
Chautauqua, NY | 65.66% |
Cambria, PA | 65.38% |
Jefferson, PA | 63.79% |
Columbia, PA | 63.49% |
Luzerne, PA | 63.28% |
Mercer, PA | 63.28% |
Armstrong, PA | 63.03% |
Belmont, OH | 62.63% |
Huntingdon, PA | 62.40% |
Bradford, PA | 62.31% |
Market Penetration (Part 2)
Venango, PA | 62.20% |
Clearfield, PA | 62.13% |
Monroe, OH | 61.92% |
Perry, PA | 61.37% |
Dauphin, PA | 60.99% |
Pike, PA | 60.95% |
Philadelphia, PA | 60.80% |
Schuylkill, PA | 60.76% |
Wayne, PA | 60.38% |
New Castle, DE | 60.26% |
Monroe, PA | 59.88% |
Susquehanna, PA | 59.83% |
Cameron, PA | 59.81% |
Ohio, WV | 59.62% |
Lycoming, PA | 59.56% |
Allegheny, PA | 59.53% |
Somerset, PA | 59.41% |
Wyoming, PA | 59.27% |
Cumberland, NJ | 59.24% |
Greene, PA | 59.24% |
Delaware, PA | 58.92% |
Lancaster, PA | 58.66% |
Beaver, PA | 58.15% |
Elk, PA | 58.11% |
Kent, DE | 57.98% |
Westmoreland, PA | 57.96% |
Cumberland, PA | 57.63% |
York, PA | 57.57% |
Market Penetration (Part 3)
Berks, PA | 57.31% |
Salem, NJ | 57.23% |
Centre, PA | 57.17% |
Tioga, NY | 56.90% |
Camden, NJ | 56.71% |
Burlington, NJ | 56.69% |
Hancock, WV | 56.52% |
Gloucester, NJ | 56.38% |
Snyder, PA | 56.16% |
Lackawanna, PA | 55.77% |
Sullivan, PA | 55.32% |
Cape May, NJ | 55.04% |
Atlantic, NJ | 54.36% |
Montgomery, PA | 53.73% |
Juniata, PA | 53.13% |
Northampton, PA | 52.90% |
Marshall, WV | 52.85% |
Washington, PA | 52.68% |
Montour, PA | 51.50% |
Brooke, WV | 51.24% |
Northumberland, PA | 50.75% |
Sussex, DE | 50.58% |
Union, PA | 49.19% |
Mifflin, PA | 49.10% |
Bucks, PA | 48.66% |
Lehigh, PA | 47.36% |
Adams, PA | 46.74% |